Every equity signal logged with outcome. Model A regime-conditional predictions on 15 blue-chip tech stocks.
| Ticker | Signals | Closed | Win Rate | Avg Return |
|---|---|---|---|---|
| CRM | 11 | 10 | 50.0% | -24.30% |
| NFLX | 12 | 12 | 33.3% | -100.59% |
| Time | Ticker | Direction | Confidence | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 18:46 | NFLX | UP | 21.5% | -268.00% |
| 2026-05-05 19:26 | NFLX | UP | 21.0% | -88.11% |
| 2026-05-06 16:22 | NFLX | UP | 18.3% | +94.66% |
| 2026-05-06 18:23 | CRM | UP | 19.5% | +255.30% |
| 2026-05-07 14:27 | NFLX | UP | 27.9% | -90.95% |
| 2026-05-07 19:28 | CRM | UP | 17.8% | -398.11% |
| 2026-05-08 13:33 | CRM | UP | 21.8% | +57.66% |
| 2026-05-08 17:35 | NFLX | UP | 16.4% | -24.58% |
| 2026-05-11 14:28 | CRM | UP | 16.3% | -292.16% |
| 2026-05-12 13:35 | CRM | UP | 31.9% | -421.67% |
| 2026-05-13 13:35 | CRM | UP | 20.8% | -26.28% |
| 2026-05-14 14:45 | NFLX | UP | 38.7% | +158.88% |
| 2026-05-15 13:35 | CRM | UP | 21.0% | +173.82% |
| 2026-05-15 15:00 | NFLX | UP | 26.6% | +9.28% |
| 2026-05-19 18:16 | NFLX | UP | 36.1% | -103.12% |
| 2026-05-20 13:35 | NFLX | UP | 35.9% | +58.07% |
| 2026-05-21 13:33 | CRM | UP | 35.4% | +465.73% |
| 2026-05-22 14:49 | CRM | UP | 27.2% | +81.87% |
| 2026-06-09 16:55 | CRM | UP | 39.1% | -139.13% |
| 2026-06-10 15:31 | CRM | UP | 26.1% | pending |
⚠️ Past performance does not guarantee future results. Equity signals are model predictions, not trading advice. 7-hour lookahead with 0.5% threshold.