Every equity signal logged with outcome. Model A regime-conditional predictions on 15 blue-chip tech stocks.
| Ticker | Signals | Closed | Win Rate | Avg Return |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 3 | 3 | 66.7% | -20.39% |
| CRM | 22 | 22 | 45.5% | -33.86% |
| META | 2 | 2 | 50.0% | -4.98% |
| MSFT | 6 | 6 | 66.7% | +53.65% |
| NFLX | 17 | 17 | 29.4% | -70.32% |
| NVDA | 2 | 2 | 0.0% | -97.21% |
| Time | Ticker | Direction | Confidence | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 19:32 | CRM | UP | 26.9% | +34.33% |
| 2026-06-24 15:50 | NFLX | UP | 24.4% | -103.32% |
| 2026-06-24 19:59 | CRM | UP | 26.7% | -112.88% |
| 2026-06-25 13:39 | CRM | UP | 25.1% | +347.49% |
| 2026-06-25 16:38 | MSFT | UP | 30.1% | +177.03% |
| 2026-06-29 17:45 | NFLX | UP | 25.2% | -158.92% |
| 2026-06-30 13:36 | NFLX | UP | 25.0% | -29.98% |
| 2026-06-30 14:56 | CRM | UP | 30.6% | +551.45% |
| 2026-07-01 13:36 | NFLX | UP | 35.8% | +373.15% |
| 2026-07-01 19:02 | NVDA | UP | 31.1% | -19.88% |
| 2026-07-02 13:35 | NVDA | UP | 25.4% | -174.53% |
| 2026-07-08 17:17 | MSFT | UP | 27.0% | -179.91% |
| 2026-07-09 16:23 | MSFT | UP | 24.2% | +260.60% |
| 2026-07-16 16:01 | AAPL | UP | 26.4% | +23.82% |
| 2026-07-17 18:08 | META | UP | 26.9% | -84.68% |
| 2026-07-20 13:35 | META | UP | 24.2% | +74.72% |
| 2026-07-21 13:35 | AAPL | UP | 29.8% | +102.50% |
| 2026-07-22 13:35 | MSFT | UP | 27.2% | -99.46% |
| 2026-07-22 13:35 | AAPL | UP | 24.9% | -187.50% |
| 2026-07-23 14:52 | MSFT | UP | 29.6% | +162.69% |
⚠️ Past performance does not guarantee future results. Equity signals are model predictions, not trading advice. 7-hour lookahead with 0.5% threshold.