📊 Vigil — Equity Track Record

Every equity signal logged with outcome. Model A regime-conditional predictions on 15 blue-chip tech stocks.

64
Total Signals
44.4%
Win Rate
-28.23%
Avg Return
63
Closed Signals

Per-Ticker Performance

TickerSignalsClosedWin RateAvg Return
AAPL 10 9 44.4% -51.04%
CRM 22 22 45.5% -33.86%
META 2 2 50.0% -4.98%
MSFT 6 6 66.7% +53.65%
NFLX 19 19 36.8% -40.92%
NVDA 5 5 40.0% -21.67%

Recent Signals

TimeTickerDirectionConfidenceOutcome
2026-07-09 16:23 MSFT UP 24.2% +260.60%
2026-07-16 16:01 AAPL UP 26.4% +23.82%
2026-07-17 18:08 META UP 26.9% -84.68%
2026-07-20 13:35 META UP 24.2% +74.72%
2026-07-21 13:35 AAPL UP 29.8% +102.50%
2026-07-22 13:35 MSFT UP 27.2% -99.46%
2026-07-22 13:35 AAPL UP 24.9% -187.50%
2026-07-23 14:52 MSFT UP 29.6% +162.69%
2026-07-27 17:13 NVDA UP 26.3% -80.62%
2026-07-28 13:35 NVDA UP 28.7% +119.86%
2026-07-29 14:43 NVDA UP 27.1% +46.81%
2026-07-31 15:56 NFLX UP 29.6% +282.40%
2026-08-04 18:46 AAPL UP 31.2% -18.29%
2026-08-10 13:35 AAPL UP 36.8% +47.45%
2026-08-11 15:15 AAPL UP 26.8% -111.18%
2026-08-12 15:45 AAPL UP 25.1% +105.21%
2026-08-17 18:09 NFLX UP 29.3% +135.54%
2026-08-28 15:44 AAPL UP 26.4% -119.84%
2026-09-04 13:35 AAPL UP 31.1% -301.58%
2026-09-09 13:35 AAPL UP 30.0% pending

⚠️ Past performance does not guarantee future results. Equity signals are model predictions, not trading advice. 7-hour lookahead with 0.5% threshold.

Crypto Track Record · API Docs · Status